【12/18開催!】NEXs Tokyo連携事業創出プログラム第8期スタートアップデモデーご案内
- 開催日時
-
2025.12.18 Thu17:30 - 20:00
NEXs Tokyoでは、「都内に拠点を置き全国各地への事業展開を目指す東京のスタートアップ」および「都外に拠点を置き首都圏での事業加速を目指す地域のスタートアップ」を5カ月の短期集中型で支援し、全国・東京の地域・プレイヤーの枠を越えた連携に繋げ、モデル事業の創出を目指す『連携事業創出プログラム』を行っております。
この度第8期採択企業20社の成果などを発表するデモデーを、会場/オンラインのハイブリッド開催にて12/18(木)に実施致します。 採択企業各社との、資本提携をはじめとする各種協業をご検討いただきたく、ぜひ奮ってご参加下さいますと幸いです。
【デモデー当日コンテンツ】
採択企業ピッチ(20社)
地域スタートアップDIVE10社、東京スタートアップJUMP10社が5ヶ月間の成果披露も含めた
事業のプレゼンを行います。
(採択企業リストはこちら:https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/program/collaborative/student ※第8期ご参照)
NEXs Tokyo 卒業生パネルディスカッション
過去NEXs Tokyo国内プログラム採択企業によるパネルディスカッションを実施致します。
【イベント日時・お申し込み】
イベント日時
12月18日(木)17:30~20:00頃
※17:00開場
参加事前登録フォーム(申込ページ):https://peatix.com/event/4657666/view
オンライン配信の視聴URLは、上記フォームからご参加登録いただいた方へ、追ってご連絡をさせていただきます。
【当日スケジュール】※変更の可能性がございます
■プログラム詳細
1. 開会挨拶/NEXs Tokyoご紹介
2. NEXs Tokyo第8期生 採択企業ピッチ(DIVE/JUMP)(3分×20社)
3. 休憩&オーディエンス投票
4. NEXs Tokyo アルムナイパネルセッション
5. 表彰(最優秀企業賞(DIVE/JUMP))
6. 閉会挨拶
7. 名刺交換会
NEXs Tokyo 第8期採択企業
| 企業名(DIVE) | 株式会社BeLiebe |
|---|---|
| サービス内容 | バイオテクノロジーの力で女性のキャリアとライフに新しい選択肢を創出する会社 |
| サービス詳細 | バイオテクノロジーの力で女性のキャリアとライフに新たな選択肢を創出する会社です。自宅で卵子数を把握できる検査キットと助産師ら専門家によるカウンセリングを組み合わせた「EggU(エッグ)」や、法人向け女性の健康経営支援サービス(課題の可視化、施策提案・実行・効果検証まで担うワンストップサービス)「Fmaj(エフメジャー)」を展開。 女性が自分らしいキャリアもライフも選択・実現できる社会を目指しています。 |
| 協業想定 | ・「女性活躍推進・DE&I推進」に課題を持つ大企業様 ・「ウェルネスサービス」を共同開発していただける保険・金融企業様 ・「データ分析とリプロダクティブヘルス」を共同開発していただけるIT・製薬・医療研究企業様 ・「ヘルスケアの充実」に課題のある地方自治体様 |
| 企業名(DIVE) | LiLz株式会社 |
|---|---|
| サービス内容 | 巡回点検のリモート化・高度化を実現するIoTカメラと点検AIを提供 |
| サービス詳細 | 設備・機械の老朽化と人手不足に悩むプラント、工場、大規模施設、インフラ等の現場に対して、巡回点検のリモート化・高度化を可能とする点検AIと電源レス完全無線型IoTカメラを提供しています。AI とIoT の力で現場に余白を生み出し、「支える人」を支えていきます。 |
| 協業想定 | ・プラントや工場を日本全国で展開されている企業 ・商業施設、ビル等を保有・運営されている企業・自治体 ・港湾、道路等のインフラを保有・運営されている企業・自治体 |
| 企業名(DIVE) | コングラント株式会社 |
|---|---|
| サービス内容 | 寄付領域のDXを行い、あらゆる困難に寄付が届く世界の実現を目指しています。 |
| サービス詳細 | NPO等のソーシャルセクター向けに、寄付募集・決済・CRMを一元管理できる「コングラント」を提供。3,500団体以上が導入し、寄付流通額は120億円を突破。オンラインでの寄付管理から支援者対応までを自動化し、業務効率を大幅に改善。さらに企業向けには、従業員の寄付や社会貢献活動を促進するスマート寄付アプリ「GOJO」と管理システム「GOJO for Enterprise」を展開し、企業の社会貢献活動をDX化支援し、寄付市場を拡大させています。 |
| 協業想定 | ・従業員の寄付促進や社会貢献活動の浸透を目指す企業 ・災害時の従業員募金や寄付活動のDX化を検討している企業 ・地域や社会課題の解決を共創したい自治体・企業 ・人的資本経営や非財務情報の可視化を推進したい大企業 |
| 企業名(DIVE) | 株式会社バタフライピー研究所 |
|---|---|
| サービス内容 | マメ科の植物「バタフライピー」を活用した天然色素などのバイオ素材の研究開発 |
| サービス詳細 | マメ科の植物「バタフライピー」を主に活用し、バイオ素材の研究開発を行っているバイオテクノロジー企業です。バタフライピーから青色天然色素の抽出に成功、「商品名:AO-1」の流通を行っています。従来使われている合成着色料は発がん性が確認され社会問題になっており、代替としてバタフライピー由来天然色素の実装を目指しています。食品着色や染料として評価を頂いています。 |
| 協業想定 | ・【ヘルスケア】抗酸化成分の商材開発を検討しているヘルスケア領域の事業者様 ・【食品】天然色素を導入して製菓や加工食品などの商材開発/飲食チェーンでの導入 ・【地域創生】沖縄での地域創生や農業参画を検討している事業者様 |
| 企業名(DIVE) | ジカンテクノ株式会社 |
|---|---|
| サービス内容 | 農業残差や食料残差から工業用途向けシリカやカーボンを製造 |
| サービス詳細 | 通常農業破棄物や食料廃棄物は飼料・肥料・燃料等での再利用が殆どで価値の低い物でしか活用されていなかった。ジカンテクノでは農業残渣や食料残差を工業向けのシリカやカーボンに品質やコストも既存品のレベルで製造を行う。すべてがバイオマス素材なのでカーボンニュートラルでサスティナブルな素材 |
| 協業想定 | ・素材の2次加工メーカー ・電気系メーカー ・農業生産者 |
| 企業名(DIVE) | 株式会社キシブル |
|---|---|
| サービス内容 | 360度カメラで撮影するだけ。現場映像をそのまま教育・体験空間にするVRツール「iVRES」 |
| サービス詳細 | 「iVRES」は、VRゴーグルと市販の360度カメラを用いて現場をそのまま再現し、「伝える」を劇的に効率化する次世代VRツールです。撮影するだけで編集不要、誰でも簡単に臨場感ある体験を共有できます。新人教育や技術継承、採用活動など多様な場面で活用可能。従来のVR教育の高コスト・複雑操作を解消し、言語化することなく、現場を伝えることができます。 |
| 協業想定 | 【人材課題】 ・人材不足、技術継承課題、若者の離職、外国人労働者への教育、マニュアル作成、技術平準化 →上記に当てはまる医療、建設、製造、インフラ(鉄道、ガス、電気)、工事、サービス業に活用できます。 →海外では途上国(アジア・アフリカ)、先進国(アメリカ)で導入及び実証を行っています。 |
| 企業名(DIVE) | 株式会社GEMBA |
|---|---|
| サービス内容 | 工場レイアウト図で現場DX!現場改善DXアプリ「GEMBA」 |
| サービス詳細 | 工場レイアウト図上で課題や進捗を直感的に見える化する現場DXシステム「GEMBA」を提供中。現場が本当に使い易いUI/UXを強みにさまざまな現場課題をシームレスに解決し、製造業の成長と持続性を加速します。 |
| 協業想定 | ・製造現場のDXに課題を感じているモノづくり企業 ・現場ノウハウの蓄積と伝承に課題を感じているモノづくり企業 ・製造現場でのAI活用を推進したいモノづくり企業 |
| 企業名(DIVE) | 株式会社リモートアシスト |
|---|---|
| サービス内容 | 遠隔支援HDカメラシステムの製造販売運用 業務用携帯電話の販売 |
| サービス詳細 | 遠隔支援HDカメラシステム、業務用スマートフォン「BizAssistX」、高齢者向けスマートフォン「エルダーフォン」などの企画・開発・製造・販売を通じ、防災・建設・医療・福祉・教育など多分野でICT活用とDX推進に取り組んでいます。 |
| 協業想定 | ・中小企業に対するセキュアな業務用携帯電話の提案 ・大企業に対して本システムのOEM提供 ・高齢者スマホ「エルダーフォン」の自治体に対するプロポーザル ・協業(代理店販売) |
| 企業名(DIVE) | appcycle株式会社 |
|---|---|
| サービス内容 | 青森りんご残渣を活用したエシカルレザー「RINGO-TEX」の開発・製造・販売。 |
| サービス詳細 | appcycle株式会社は、青森県のリンゴ産業で生じるリンゴ残渣(搾りかすや皮など)をアップサイクルしたエシカルレザー「RINGO-TEX®」の開発・製造・販売を主力事業としています。この素材は、原料の約74%が廃棄リンゴなどのアップサイクル素材で構成されており、石油由来の原材料使用量を削減した環境配慮型の革素材です。 |
| 協業想定 | ・原反販売 ・オリジナル皮革製品の販売 ・新素材開発 ・商品コラボ |
| 企業名(DIVE) | 株式会社SUSTAINABLEME |
|---|---|
| サービス内容 | 生体データを起点に戦略的ウェルビーイングを支援する組織マネジメントサービス |
| サービス詳細 | ホルモンなどの生体データと職務パフォーマンスサーベイを統合し、チームや組織の“見えない不調構造”を可視化する戦略的ウェルビーイング支援サービスです。 個人の体調やストレスを点ではなく“チームの相互作用”として捉え、配置・業務負荷・マネジメント構造などの改善ポイントを抽出。健康経営や人的資本経営の枠を超え、組織の生産性・エンゲージメント・定着率を高める“次世代型マネジメント基盤”を実現します。 |
| 協業想定 | ・企業・自治体における戦略的ウェルビーイング導入・組織診断支援 ・人的資本・健康経営施策とのデータ連携・共同開発 ・検査機関・HRテック企業との連携によるデータ基盤構築 ・チームパフォーマンス・離職抑制領域での共同研究 |
| 企業名(JUMP) | SOZOW株式会社 |
|---|---|
| サービス内容 | エデュテイメント(教育×エンタメ)で、楽しみながら学べる体験を全国の子どもたちへ |
| サービス詳細 | 「好奇心を解き放ち、自分らしい未来をSOZOWできる社会をつくる」を掲げ、リアル・オンライン双方で探究型エデュテイメントを展開。 日本最大級のオンラインフリースクールや通信制高校サポート校、ゲームを題材にした習い事のほか、親子で楽しめる学びのイベントを全国で開催。遊びながら最新テクノロジーに触れる体験を通じて、人流創出と地域経済効果を生み出し、子どもの好奇心が未来を切り拓く社会を目指します。 |
| 協業想定 | ・「親子の集客」が売上につながる事業者様(商業施設、カーディーラー等) ・教育・啓蒙目的で「子ども向け体験プログラム」を共創したい企業様 ・親子向けプロダクト・サービスを展開し、「イベント協賛」に関心のある企業様 ・地域・自治体と連携し、「次世代育成」や「観光振興」を推進したい団体様 |
| 企業名(JUMP) | エクススポリス株式会社 |
|---|---|
| サービス内容 | 地域課題をデータで解決するスマートシティ基盤およびアプリを提供 |
| サービス詳細 | エクスポリス株式会社は、地域のデータを可視化・分析し、行政・企業・市民が協働して課題解決に取り組むための「データプラットフォーム」を提供しています。オープンデータやIoT情報を統合し、モビリティ、エリアマネジメントなど多分野に活用可能な仕組みを構築。自治体と企業をつなぐ共創の実現を目指しています。 |
| 協業想定 | ・自治体のデータ活用・EBPM推進支援 ・企業との地域データ連携による新サービス開発 ・大学・研究機関との共同研究や実証実験 ・スマートシティ関連のイベント・ワークショップ共催 |
| 企業名(JUMP) | 株式会社レッドクリフ |
|---|---|
| サービス内容 | ドローンショーによる夜間観光活性化と地方創生IPモデル構築 |
| サービス詳細 | レッドクリフは、ドローンショーを核としたナイトタイムコンテンツで地方創生を推進する企業です。地域の歴史や文化、アニメなどのIPと連携し、夜間観光を活性化。光と音の演出を通じて、地域資源を再編集し、新たな観光需要と経済循環を創出します。自治体・ナイトタイム・IPコンテンツが連動する「地方創生IPモデル」を構築し、持続可能な夜の観光エンタメの未来を切り拓きます。 |
| 協業想定 | ・地域資源の再編集:花火大会やお祭りや観光地を活かし、ドローンショーで地域の魅力を再発信。 ・ナイトタイム経済の共創:ドローンショーによる夜間観光を核に、宿泊・商業の活性化を共同推進。 ・地方創生IP実証:地域ゆかりのアニメIPをドローンショーで活用し、官民連携による観光モデルを構築。 |
| 企業名(JUMP) | RYDE株式会社 |
|---|---|
| サービス内容 | 地域交通のデジタル化を促進、一つのアプリでつなぎ、まちの移動を簡単・便利に |
| サービス詳細 | RYDE PASS は、事業の大小や対象地域を問わず、鉄道、バス、路面電車、旅客船などのさまざまな乗車券を、簡単かつ持続可能にデジタル化を実現するモビリティプラットフォームです。RYDE PASS を導入することで、システム開発不要で既存の乗車券のデジタル化を実現し、鉄道・バス・シェアサイクル・デマンド交通などの様々な交通サービスを1つのアプリ「RYDE PASS」で提供します。 |
| 協業想定 | ・紙の乗車券のデジタル化をしたい地域公共交通を運行している自治体・交通事業者様 ・地域住民に一つのアプリで様々な交通サービスを提供したい自治体様 ・デジタル乗車券の販売チャネルを拡大したい自治体・交通事業者様 ・交通サービスを組み合わせることでより利便性の高いサービスを提供したい事業者様 |
| 企業名(JUMP) | Green Carbon株式会社 |
|---|---|
| サービス内容 | 自然由来のカーボンクレジット創出・販売事業を国内外で大規模に展開 |
| サービス詳細 | Green Carbonは、「生命の力で、地球を救う」をビジョンとして掲げ、国内外において自然由来のカーボンクレジット創出・登録・販売までを一気通貫してサポートする事業を展開しており、その他にも、農業関連事業、研究開発事業、ESGコンサルティング事業なども展開。事業展開領域は日本、東南アジアを中心に10カ国以上に拡大。 |
| 協業想定 | ・事業会社向け:国内外でのカーボンクレジットの活用、購入、創出の連携 ・事業会社向け:脱炭素事業(米流通、データ、教育)での連携、共創 ・自治体向け:自然由来のカーボンクレジットを活用した循環モデルの共同構築 ・投資家向け:CVC様メインで、シリーズC以降の資金調達のご相談 |
| 企業名(JUMP) | 株式会社IDDK |
|---|---|
| サービス内容 | 誰でも使える宇宙実験プラットフォーム |
| サービス詳細 | 人工衛星と自動実験装置を用いた新しい宇宙実験プラットフォームです。設計・装置開発から打上げ、軌道上実験、サンプル回収まで一気通貫で支援します。人工衛星の利用により高頻度・低コストを実現し、独自開発しているレンズレス顕微観察技術(MID)で衛星の中で顕微観察にも対応します。ISSに依存せず短期立上げが可能で、柔軟な設計を支援します。産学連携や企業R&Dにも最適です。初めての宇宙でも安心して使えます。 |
| 協業想定 | ・宇宙と掛け合わせた新しい価値の創出 ・宇宙を使った地域振興 ・早期実証、早期実験による宇宙分野参入の加速 |
| 企業名(JUMP) | 株式会社IGSA |
|---|---|
| サービス内容 | 脳の健康管理・増進アプリ 「はなしてね」 |
| サービス詳細 | 「はなしてね」は、2分間話すだけで脳の健康の変化に手軽に 早く気づける、音声で測定する脳の健康管理アプリです。50代 から利用することができ、測定を受けた後は、健康状態や年齢、 性別、居住地域に応じた健康アクションの提案を、毎週受ける ことができます。(サービスページ:https://lp.hanashitene.com/) |
| 協業想定 | ・自治体の皆さまの認知症予防施策、高齢者の孤独孤立解消施策、健康増進施策との連携 ・保険会社様の保険料の最適化、付帯サービスの充実における連携 ・ジムや高年齢者向けの習い事、手芸/編み物などウェルネス企業様におけるエンゲージメント強化および新規顧客開拓における連携 ・法人様における従業員やそのご家族に向けた福利厚生としての連携 |
| 企業名(JUMP) | 株式会社YOZBOSHI |
|---|---|
| サービス内容 | AIで人の判断を再現し、書類業務を自動運転化する企業 |
| サービス詳細 | 「Connected Base」は、人の判断を再現し続けるAIプラットフォームです。AIと人の知見を融合し、見積書・請求書・注文書など多様な書類を自動で読み取り、整形・分類・データ化を実現。建設・製造・小売など紙業務の多い現場でも、業務を変えずに即日デジタル化を可能にします。 |
| 協業想定 | ・業界特化型ナレッジAIの共同開発 建設・製造・自治体などの現場知見を学習する「帳票AIモデル」を共創。熟練担当者の判断ノウハウを形式知化し、属人業務をデジタルに継承します。 ・RPA・基幹システムとの連携による判断自動化 RPAやERP、会計システムとAPI連携し、人の判断プロセスをデジタルに再現。組織内に散在する“判断ルール”を仕組み化し、誰でも再現可能に。 ・自治体・金融機関との地域ナレッジ継承実証 地域企業の書類処理や審査業務の属人化をAIで再現し、業務継続性を確保。地方自治体・金融機関と連携し、地域単位でのナレッジ共有モデルを実証。 ・BPO・SIerとのハイブリッド運用モデル共創 BPO企業やSIerと協業し、AIと人のハイブリッド運用体制を構築。人の判断と運用ノウハウをデータ化し、再利用・横展開できる仕組みを実現します。 |
| 企業名(JUMP) | 株式会社テックオーシャン |
|---|---|
| サービス内容 | 理系新卒学生の採用スカウトサイトTECH OFFERと、共育型キャリア形成支援サービスTECH PORTAL |
| サービス詳細 | 理系学生特化のスカウト型採用支援サービス「TECH OFFER」は、研究室・技術キーワード・志向性を基に企業と学生を自動マッチングし、800社以上が利用する国内No.1プラットフォームです。共育型キャリア形成支援サービス「TECH PORTAL」は、企業と学生が学びを共創する新しい採用モデルを実現し、早期からの関係構築と理系人材育成を推進しています。 |
| 協業想定 | ・理系学生の採用支援および、採用力強化レクチャー会の開催 ・研究室データベース活用ディスカッション ・地方創生でのDACOPの活用 ・DACOP(自律分散型コラボレーションプラットフォーム)活用ディスカッション |
| 企業名(JUMP) | KAOPA株式会社 |
|---|---|
| サービス内容 | AIカメラ・デバイスを使って省人化・効率化・データ解析事業を展開しております。 |
| サービス詳細 | AIの点群や骨格解析技術を使って人・物・車両を認識し、データを分類することにより特定の人や物、車両や侵入等検知を瞬時に後から検索したり、事前に侵入アラートや注意喚起をし省人化・効率化ができるサービスを展開しております。 |
| 協業想定 | ・神社仏閣の落書き防止のための侵入検知や全カメラ連携の特定人物の移動ルートの即時表示 ・行政・民間管理施設の設備更新時点での防犯カメラのAI化(従来の防犯カメラと比較して値段もリーズナブル) ・重要施設のセキュリティ強化(入退館するすべての人や車両の検知と暗号化データへの変換とトラッキング) ・大型施設の警備巡回の省人化・自動化 |
お問い合わせにつきましては、下記事務局アドレス迄メールにてご連絡いただけますと幸いです。
NEXs Tokyo事務局:nexs-tokyo@tohmatsu.co.jp
日時:2025年12月18日(木) 17:30〜20:00
対象者:一般の方
参加費:無料
主催者:NEXs Tokyo事務局
申込ページ:https://peatix.com/event/4657666/view
NEXs Tokyo 公式WEB:https://nexstokyo.jp/
NEXs Tokyo FB :https://www.facebook.com/NEXsTokyo